株式の状況
株式数と株主数(2024年6月30日基準日現在)
- 発行可能株式総数
- 17,954,400株
- 発行済株式総数
- 5,350,400株
- 自己株式数
- 57,550株
- 株主数
- 3,324名
大株主(2024年6月30日基準日現在)
順位 | 名称 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式の割合(%) |
---|---|---|---|
1 | 有限会社リーコム | 1,592,400 | 30.09 |
2 | 滝西 竜子 | 1,008,600 | 19.06 |
3 | 中村 英生 | 808,700 | 15.28 |
4 | 小野 昭 | 141,300 | 2.67 |
5 | 宮本 浩次 | 100,300 | 1.90 |
6 | 小谷 寛 | 58,000 | 1.10 |
7 | 中川 尚子 | 50,700 | 0.96 |
8 | 加賀谷 翔太 | 44,600 | 0.84 |
9 | 五島 賢次 | 44,400 | 0.84 |
9 | 五反田 義治 | 44,400 | 0.84 |
9 | 則本 真樹 | 44,400 | 0.84 |
(注)所有株式の割合は、自己株式(57,550株)を控除して計算しております。また、小数点第3位を四捨五入して表示しております。